|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Hempstead Tpke | Jefferson St, E | 33 295 | 2025 | 0,12 km |
Hempstead Turnpike | Clement Ave, E | 30 715 | 2025 | 0,13 km |
Franklin Avenue | Russell St, N | 19 297 | 2023 | 0,23 km |
Court House Road | Garfield St, N | 5 746 | 2023 | 0,32 km |
Monroe St | Garfield St, N | 1 168 | 2025 | 0,34 km |
Hempstead Tpke | Randolph Ave, W | 31 508 | 2025 | 0,36 km |
Franklin Ave | Rosegold St, N | 22 715 | 2022 | 0,37 km |
New Hyde Park Road | Auburn St, S | 14 664 | 2025 | 0,40 km |
New Hyde Park Rd | Auburn St, S | 14 740 | 2023 | 0,44 km |
Court House Road | Washington St, N | 5 355 | 2025 | 0,45 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.