|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Angle exceptionnel, haute visibilité, bien entretenu, nouveau toit, nouvelles toilettes, nouvelles fenêtres, travaux intérieurs approfondis
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 237 m² | Local commercial | - | Maintenant |
Surface |
237 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
IL 251 | Shooting Park Rd, S | 15 240 | 2024 | 0,34 km |
East 2nd Road | Midway Rd, NW | 15 204 | 2025 | 0,38 km |
State Hwy 251 | 9th St, N | 11 666 | 2025 | 0,74 km |
State Hwy 251 | 8th St, N | 11 666 | 2025 | 0,84 km |
IL 251 | 7th St, S | 1 481 | 2025 | 0,86 km |
East 2nd Road | - | 8 249 | 2024 | 0,91 km |
IL 251 | 7th St, N | 11 256 | 2024 | 0,94 km |
State Hwy 251 | 6th St, S | 11 666 | 2025 | 0,99 km |
State Hwy 251 | Midway Rd, NW | 15 290 | 2023 | 1,01 km |
IL 251 | Midway Rd, NW | 15 300 | 2021 | 1,01 km |
Numéro de parcelle | 17-16-123006 | Évaluation des aménagements | 52 450 € |
Évaluation du terrain | 20 935 € | Évaluation totale | 73 385 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.