|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 0 – 1 132 m² | 5-10 Ans | 572,05 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
2e étage | 0 – 1 132 m² | 5-10 Ans | 572,05 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Espace total disponible | 2 265 m² |
Min. Divisible | 0 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 2 265 m² |
Année de construction | 2025 |
Statut de la construction | Avant-projet |
Ce complexe à usage mixte est situé au cœur de Mount Juliet, l'un des quartiers les plus dynamiques de la région métropolitaine de Nashville, avec un accès proche de l'autoroute et des écoles. Entourée de commerces de détail, de bureaux et de commerces résidentiels, la gare de Clearview bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité de N. Mount Juliet Rd.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
North Mount Juliet Road | Clearview Dr, N | 33 052 | 2022 | 0,06 km |
SR171 | Clearview Dr, N | 31 317 | 2025 | 0,06 km |
N Mount Juliet Rd | Clearview Dr, N | 30 355 | 2024 | 0,06 km |
N. MT. JULIET RD. | Clearview Dr, N | 29 589 | 2020 | 0,06 km |
Clearview Drive | Longview Dr, N | 257 | 2024 | 0,98 km |
Clearview Dr | Longview Dr, N | 266 | 2023 | 0,98 km |
CLEARVIEW DR. | Longview Dr, N | 282 | 2020 | 0,98 km |
4852 | Longview Dr, N | 269 | 2025 | 1,00 km |
1056 | Cedar Ln, NW | 6 171 | 2025 | 1,26 km |
East Division Street | Cedar Ln, NW | 7 288 | 2022 | 1,26 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.