South Hill Multifamily Portfolio Portefeuille de immeuble residentiel à vendre 14 biens 14 968 325 € Spokane, WA



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Potentiel de financement pour les vendeurs
- Superbes emplacements à proximité de l'I-90
- Unités récemment mises à jour et hausse des loyers
- Revenu de location de 148 461 $/mois
- Buanderie sur place dans chaque établissement
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
- 17 immeubles d'habitation de South Hill
- Potentiel de financement pour les vendeurs
- Revenu locatif de 148 461 $/mois
- Excellents emplacements à proximité de l'I-90
- Une laverie est disponible sur place dans chaque établissement
- Unités récemment mises à jour et hausse des loyers
- À distance de marche des restaurants et des boutiques
et parcs
- Potentiel de financement pour les vendeurs
- Revenu locatif de 148 461 $/mois
- Excellents emplacements à proximité de l'I-90
- Une laverie est disponible sur place dans chaque établissement
- Unités récemment mises à jour et hausse des loyers
- À distance de marche des restaurants et des boutiques
et parcs
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 14 968 325 € |
Prix/m² | 1 650 € / m² |
Taux de capitalisation | 7,28 % |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 14 |
Individuellement en vente | 10 |
Surface totale de l’immeuble | 9 074 m² |
Surface totale du terrain | 1,36 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
1428 W 10th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 699 m² | 1909 | 1 206 509 € |
1424 W 10th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 463 m² | 1911 | 1 117 138 € |
1627 W 7th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 476 m² | 1956 | 841 875 € |
2015 W 10th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 971 m² | 1959 | - |
1818 W 8th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 980 m² | 1910 | 1 309 476 € |
2003 W 10th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 397 m² | 1900 | 558 569 € |
1733 W 10th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 534 m² | 1912 | 893 710 € |
2002 W 8th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 399 m² | 1910 | 580 912 € |
1204 W 8th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 1 129 m² | 1907 | - |
927 S Adams St, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 446 m² | 1909 | 651 948 € |
903 S Adams St, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 567 m² | 1917 | - |
1103 W 9th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 982 m² | 1971 | 1 260 616 € |
901 S Lincoln St, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 626 m² | 1890 | 1 182 186 € |
1828 W 9th Ave, Spokane, WA 99204 | Immeuble residentiel | 404 m² | 1908 | - |
1 of 1