|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2024) |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
74 078 €
![]() |
198,35 €
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
2 222 €
![]() |
5,95 €
![]() |
Revenu brut effectif |
71 856 €
![]() |
192,40 €
![]() |
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
20 953 €
![]() |
56,10 €
![]() |
Résultat net d’exploitation |
50 902 €
![]() |
136,29 €
![]() |
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Wic | Hébergement et restauration | - | 16,52 € | Sept. 2025 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
164 | Mission Dr, S | 40 890 | 2025 | 0,13 km |
Rosemead Blvd | Mission Dr, S | 48 493 | 2024 | 0,14 km |
CA 19 | - | 38 547 | 2025 | 0,23 km |
Rosemead Boulevard | Mission Dr, S | 47 881 | 2025 | 0,24 km |
Rosemead Blvd | Newby Ave, N | 53 473 | 2025 | 0,33 km |
Muscatel Ave | Scott St, S | 5 626 | 2025 | 0,35 km |
Mission Dr | Muscatel Ave, SE | 17 220 | 2025 | 0,35 km |
164 | Bentel Ave, W | 59 415 | 2024 | 0,40 km |
164 | Bentel Ave, N | 53 114 | 2025 | 0,45 km |
Rosemead Blvd | Lower Azusa Rd, S | 40 968 | 2025 | 0,49 km |
Numéro de parcelle | 5389-017-005 | Évaluation des aménagements | 230 096 € |
Évaluation du terrain | 351 205 € | Évaluation totale | 581 300 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.