|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage – Repair Shop | 602 m² | Négociable | 47,33 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage – Showroom | 3 258 m² | Négociable | 94,66 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage – Warehouse | 1 115 m² | Négociable | 66,26 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Three buildings totaling approximately 53,552 SF. Ofce/Showroom - 35,072 SF, Repair Shop - 6,480 SF, Storage Warehouse - 12,000 SF.
Three buildings totaling approximately 53,552 SF. Office/Showroom - 35,072 SF, Repair Shop - 6,480 SF, Storage Warehouse - 12,000 SF.
Three buildings totaling approximately 53,552 SF. Office/Showroom - 35,072 SF, Repair Shop - 6,480 SF, Storage Warehouse - 12,000 SF.
Espace total disponible | 4 975 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 4 975 m² |
Année de construction | 1980 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Bedford Rd | Park Blvd, W | 13 327 | 2020 | 0,10 km |
US 6 | PkBlvd, W | 12 800 | 2021 | 0,13 km |
Bedford Rd | PkBlvd, W | 13 020 | 2023 | 0,13 km |
Bedford Road | PkBlvd, E | 10 049 | 2025 | 0,19 km |
Bedford Road | PkBlvd, W | 12 965 | 2025 | 0,26 km |
Bedford Rd | PkBlvd, E | 10 069 | 2024 | 0,30 km |
Union St | W Waverly St, N | 3 964 | 2025 | 0,31 km |
Michael Dr | Jamey Ct, W | 567 | 2025 | 0,31 km |
Deerpath Dr | Creek Dr, N | 1 116 | 2025 | 0,39 km |
West Waverly Street | - | 2 394 | 2025 | 0,42 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.