|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
SW Hwy 200 | SW 99th StRd, NE | 32 688 | 2025 | 0,15 km |
FL 200 | SW 103rd Street Rd | 31 000 | 2021 | 0,50 km |
SW 103rd Street Rd | SW Hwy 200, NW | 5 541 | 2025 | 0,57 km |
Southwest 80th Avenue | SW 100 St, N | 3 707 | 2025 | 0,75 km |
SW 80th Ave | State Hwy 200, NE | 35 153 | 2020 | 0,78 km |
SW 80th Ave | Hwy 200, NE | 35 083 | 2025 | 0,78 km |
SW 80th Ave | SW 100 St, S | 2 267 | 2025 | 0,94 km |
SW 105th St | SW Hwy 200, E | 1 135 | 2025 | 1,29 km |
SW 80th Ave | SW 90th St, N | 6 870 | 2025 | 1,67 km |
SW Hwy 200 | 91st Ave, NE | 29 634 | 2025 | 1,82 km |
Numéro de parcelle | 3501-200-018 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 151 244 € | Évaluation totale | 151 244 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.