|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Mohave Valley Highway | King St, N | 14 498 | 2025 | 0,09 km |
SR 95 | King St, N | 15 706 | 2024 | 0,09 km |
King Street | Topock-Davis Dam Rd | 2 826 | 2025 | 0,60 km |
Willow Drive | Topock-Davis Dam Rd, W | 621 | 2025 | 1,04 km |
SR 95 | Cottonwood Dr, N | 13 446 | 2020 | 1,52 km |
Mohave Valley Highway | Cottonwood Dr, N | 14 706 | 2025 | 1,52 km |
Laguna Road | Topock-Davis Dam Rd | 2 429 | 2025 | 2,65 km |
S Hwy 95 | Laguna Rd, N | 12 831 | 2024 | 3,01 km |
Mountain View Road | Laguna Rd, S | 232 | 2025 | 3,09 km |
Mohave Valley Highway | Laguna Rd, N | 13 983 | 2025 | 3,10 km |
Numéro de parcelle | 225-26-083 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 105 915 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.