|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau k10 | 19 m² | Négociable | 2 054 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k11 | 18 m² | Négociable | 2 096 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k12 | 18 m² | Négociable | 2 096 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k15 | 18 m² | Négociable | 2 139 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k18 | 18 m² | Négociable | 2 075 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k19 | 19 m² | Négociable | 1 994 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k20 | 18 m² | Négociable | 2 107 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k21 | 16 m² | Négociable | 2 075 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k23 | 17 m² | Négociable | 2 194 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k24 | 18 m² | Négociable | 2 107 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k26 | 18 m² | Négociable | 2 129 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k3 | 18 m² | Négociable | 2 107 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k31 | 18 m² | Négociable | 2 118 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k33 | 20 m² | Négociable | 1 956 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k5 | 18 m² | Négociable | 2 096 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k6 | 18 m² | Négociable | 2 067 € /m²/an | Service complet | ||
1er étage, bureau k7 | 18 m² | Négociable | 2 064 € /m²/an | Service complet |
Espace total disponible | 309 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restaurant |
Surface commerciale utile | 2 462 m² |
Année de construction | 2015 |
Ratio de stationnement | 0,21/1 000 m² |
CloudKitchens propose des cuisines personnalisables et entièrement équipées pour les services de livraison uniquement. Les espaces clés en main comprennent des éléments essentiels tels que la ventilation et la réfrigération, avec une infrastructure partagée pour plus d'efficacité. La technologie intégrée rationalise les commandes entre les applications, desservant les restaurants virtuels, les marques établies et les startups. West Midtown : Nos cuisines commerciales sont situées dans des zones densément peuplées où les volumes de commandes de livraison sont les plus élevés, ce qui vous permet de toucher plus de clients en ligne. Vous pouvez désormais dynamiser la croissance et le potentiel de revenus de votre restaurant à travers le pays.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Trabert Ave NW | Howell Mill Rd, SW | 5 387 | 2025 | 0,16 km |
Bellemeade Ave NW | Buchanan St NW, E | 4 778 | 2025 | 0,51 km |
Northside Drive Northwest | Trabert Ave NW, S | 31 475 | 2025 | 0,59 km |
US 41;GA 3 | Trabert Ave NW, S | 33 394 | 2024 | 0,59 km |
Northside Pkwy NW | Northside Dr NW, N | 27 028 | 2025 | 0,65 km |
Springer St NW | White St NW, S | 2 215 | 2023 | 0,78 km |
Springer Street Northwest | White St NW, S | 2 199 | 2025 | 0,78 km |
Howell Mill Road Northwest | Huff Rd NW, S | 19 180 | 2025 | 0,78 km |
Howell Mill Rd | Holly St NW, NE | 34 243 | 2024 | 0,79 km |
Howell Mill Rd | Huff Rd NW, S | 18 479 | 2024 | 0,80 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.