|
All Source Realtors |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
D | 111 m² | Local commercial | Contigu et aligné | Maintenant |
Surface |
111 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
Contigu et aligné |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Tucker Rd | Valley Blvd, S | 15 317 | 2025 | 0,16 km |
Valley Blvd | Tucker Rd, E | 14 668 | 2025 | 0,16 km |
Valley Boulevard | - | 14 568 | 2025 | 0,18 km |
CA 202 | - | 14 601 | 2024 | 0,18 km |
202 | Valley Blvd, N | 14 157 | 2025 | 0,18 km |
Tucker Rd | Valley Blvd, N | 7 687 | 2025 | 0,24 km |
Valley Blvd | Las Colinas St, E | 9 367 | 2025 | 0,26 km |
Cherry Ln | Miller Ln, W | 531 | 2025 | 0,51 km |
Cherry Lane | Miller Ln, E | 451 | 2020 | 0,51 km |
Tucker Rd | Red Apple Ave, N | 15 154 | 2025 | 0,60 km |
Numéro de parcelle | 223-430-27-00-9 | Évaluation des aménagements | 934 318 € |
Évaluation du terrain | 460 085 € | Évaluation totale | 1 394 404 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.