|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 1 394 m² | 1-10 Ans | Sur demande | À déterminer |
New Falcon Construction! Join the New 124,000 SF King Soopers Marketplace !NOW OPEN! Fast Growing Area! Adjacent to New 23,000 SF GOODWILL Store Under Construction 2024
Espace total disponible | 1 394 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 11 490 m² |
Année de construction | 2022 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Meridian Rd | Eastonville Rd, N | 14 326 | 2025 | 0,26 km |
East Woodmen Road | Hwy 24, SE | 14 929 | 2025 | 0,28 km |
Meridian Road | Meridian Rd, S | 16 947 | 2025 | 0,31 km |
Meridian Rd | Eastonville Rd, S | 14 133 | 2025 | 0,32 km |
E Woodmen Rd | Foxtail Meadow Ln, W | 18 571 | 2025 | 0,33 km |
Eastonville Rd | Bullet Rd, W | 4 409 | 2025 | 0,43 km |
Woodman Rd | McLaughlin Rd, E | 14 968 | 2025 | 0,50 km |
McLaughlin Rd | Woodman Rd, SW | 11 081 | 2025 | 0,62 km |
3083 | Corbu Hts, E | 4 665 | 2023 | 0,63 km |
Mclaughlin Road | Corbu Hts, E | 4 652 | 2025 | 0,63 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.