Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Theodore Dawes Rd | Helton Rd, NW | 17 657 | 2025 | 0,13 km |
Theodore Dawes Road | Theodore Dawes Rd, SE | 19 648 | 2025 | 0,24 km |
Theodore Dawes Road | Gunn Rd, SE | 16 991 | 2025 | 0,53 km |
Theodore Dawes Road | I- 10 Svc Rd, E | 16 459 | 2025 | 0,53 km |
Old Pascagoula Road | Eric Tillman Rd, W | 7 190 | 2025 | 0,54 km |
Theodore Dawes Road | Mobile Gray Hound Park, E | 21 920 | 2025 | 1,24 km |
Theodore Dawes Road | Nan Gray Davis Rd, W | 20 596 | 2025 | 1,24 km |
Theodore Dawes Rd | Mobile Gray Hound Park, E | 22 005 | 2024 | 1,26 km |
Theodore Dawes Road | Lundy Rd, SE | 5 031 | 2025 | 1,41 km |
Theodore Dawes Rd | Tillman Rd, NW | 14 839 | 2025 | 1,57 km |
Numéro de parcelle | 33-09-31-3-000-004 | Évaluation des aménagements | 106 087 € |
Évaluation du terrain | 16 698 € | Évaluation totale | 122 785 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.