|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 734 Goldstream Ave | 54 m² | Négociable | 137,91 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 748A Goldstream | 208 m² | Négociable | 268,92 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau 202 - 754 Goldstream | 106 m² | Négociable | 131,01 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau 209 - 774 Goldstream | 94 m² | Négociable | 131,01 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau 734 Goldstream Ave | 146 m² | Négociable | 137,91 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Ground floor retail showroom of 585 SF, plus second floor office of 1,569 SF. Fully air conditioned, opening windows, and ample natural light from perimeter windows. Available immediately
Ground floor retail unit of 2,240 SF, available May 1st, 2025 (may be available earlier subject to negotiation).
Turnkey, second floor office space with perimeter windows providing lots of natural light. Two staircases on opposite ends of the office for easy access. Available April 1st, 2025.
Walk-up office, totally open plan with great natural light, featuring a new kitchenette and easy access to common washrooms in the common hallway. Available immediately
Ground floor retail showroom of 585 SF, plus second floor office of 1,569 SF. Fully air conditioned, opening windows, and ample natural light from perimeter windows. Available immediately
Espace total disponible | 608 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 5 504 m² |
Surface totale du terrain | 1,36 ha |
Année de construction | 1988 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Veterans Memorial Parkway | Sooke Road, S | 28 500 | 2021 | 0,59 km |
McCallum Road | Savory Road | 32 935 | 2019 | 1,34 km |
Trans-Canada Highway | Bellamy Road | 6 738 | 2018 | 1,36 km |
Trans-Canada Highway | Leigh Road | 2 128 | 2020 | 1,83 km |
Thetis I/C (Colwood Bridge West End) | Island Hwy, E | 36 778 | 2023 | 2,38 km |
Calypso Trail | Six Mile Road | 3 054 | 2020 | 2,68 km |
Six Mile Road | Trans-Canada Highway | 1 661 | 2020 | 2,76 km |
Watkiss Way | Francis View Drive | 8 529 | 2020 | 4,02 km |
Burnside Road West | Galloping Goose Regional Trail | 7 128 | 2020 | 4,15 km |
Trans-Canada Highway | Old Island Hwy, W | 44 741 | 2022 | 4,42 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.