|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
East Ramon Road | Date Garden Dr, NE | 23 054 | 2025 | 0,03 km |
Ramon Rd | Date Garden Dr, NE | 23 127 | 2024 | 0,04 km |
Varner Rd | Ramon Rd, NW | 7 359 | 2024 | 0,12 km |
Ramon Rd | Varner Rd, NE | 24 691 | 2025 | 0,12 km |
East Ramon Road | Varner Rd | 13 194 | 2025 | 0,19 km |
Ramon Rd | Robert Rd, E | 10 136 | 2025 | 0,24 km |
Varner Rd | Ramon Rd, SE | 23 566 | 2025 | 0,25 km |
Ramon Road | - | 99 045 | 2025 | 0,36 km |
10 | Ramon Rd, NW | 104 220 | 2025 | 0,61 km |
I- 10 | Ramon Rd, NW | 103 028 | 2024 | 0,61 km |
Numéro de parcelle | 693-010-009 | Évaluation des aménagements | 960 001 € |
Évaluation du terrain | 270 954 € | Évaluation totale | 1 230 955 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.