|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Freeman St | Main St, S | 2 469 | 2025 | 0,13 km |
Main St | Fellows Rd, W | 2 026 | 2025 | 0,19 km |
Freeman St | PkSt, N | 3 007 | 2025 | 0,22 km |
Fellows Rd | Main St, N | 2 094 | 2023 | 0,37 km |
Fellows Road | Main St, N | 2 066 | 2025 | 0,39 km |
CTH H | Bond St, S | 2 390 | 2024 | 0,49 km |
Franklin St | N Wisconsin St, E | 941 | 2025 | 0,63 km |
Fellows Rd | Co Hwy H, N | 1 186 | 2025 | 0,66 km |
Walworth St | Co Hwy H, E | 4 053 | 2025 | 0,78 km |
Co Hwy H | Fellows Rd, NW | 2 578 | 2025 | 0,80 km |
Numéro de parcelle | TVGC00047 | Évaluation des aménagements | 216 754 € |
Évaluation du terrain | 34 888 € | Évaluation totale | 251 643 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.