|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
HELP, Inc | Services professionnels, scientifiques et techniques | - | $9.99 | Lorem Ipsum | Jan 0000 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
I- 70 Bus | Saulsbury St, W | 29 645 | 2025 | 0,05 km |
I- 70 Bus | Pierce St, E | 27 685 | 2025 | 0,16 km |
Teller Street | Teller St | 26 040 | 2025 | 0,17 km |
W 14th Ave | Saulsbury St, W | 5 699 | 2025 | 0,23 km |
I- 70 Bus | Teller St, E | 26 927 | 2025 | 0,25 km |
W 14th Ave | Pierce St, E | 5 986 | 2024 | 0,28 km |
I- 70 Bus | Otis St, E | 30 780 | 2025 | 0,30 km |
Pierce St | W 14th Ave, S | 3 224 | 2025 | 0,30 km |
W 14th Ave | Upham St, W | 5 580 | 2025 | 0,33 km |
W 14th Ave | Otis St, E | 6 187 | 2025 | 0,37 km |
Numéro de parcelle | 39-354-15-007 | Évaluation des aménagements | 17 781 € |
Évaluation du terrain | 101 655 € | Évaluation totale | 119 436 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.