|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S 70th St | Paschall Ave, SE | 7 724 | 2025 | 0,10 km |
S 70th St | Greenway Ave, NW | 7 724 | 2025 | 0,17 km |
S 69th St | Saybrook Ave, NW | 772 | 2025 | 0,19 km |
S 70th St | Grays Ave, SE | 8 573 | 2025 | 0,27 km |
Woodland Ave | S Lloyd St, SW | 11 204 | 2024 | 0,36 km |
S 71st St | Wheeler St, SE | 2 383 | 2025 | 0,37 km |
South 70th Street | Dicks Ave, SE | 8 088 | 2022 | 0,37 km |
South Cobbs Creek Parkway | S 68th St, NE | 15 385 | 2025 | 0,46 km |
South Cobbs Creek Parkway | Greenway Pl, N | 19 187 | 2025 | 0,46 km |
Cobbs Creek Pkwy | Greenway Pl, N | 19 322 | 2024 | 0,46 km |
Numéro de parcelle | 882966195 | Évaluation des aménagements | 100 634 € |
Évaluation du terrain | 371 475 € | Évaluation totale | 472 108 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.