|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Central Avenue | Benefit St, W | 17 124 | 2025 | 0,21 km |
York Avenue | Central Ave, NW | 2 530 | 2025 | 0,45 km |
Cottage St | Jutras St, NE | 8 246 | 2023 | 0,47 km |
Cottage Street | Jutras St, NE | 8 204 | 2025 | 0,47 km |
Central Ave | Liverpool Ave, E | 7 231 | 2025 | 0,55 km |
Newport Ave | Peckham St, N | 22 056 | 2025 | 0,58 km |
Benefit St | Ames St, W | 13 001 | 2024 | 0,67 km |
Daggett Ave | Whittier Rd, N | 3 561 | 2023 | 0,77 km |
Daggett Avenue | Whittier Rd, N | 3 542 | 2025 | 0,77 km |
Newport Avenue | Taylor Dr, N | 32 619 | 2025 | 0,81 km |
Numéro de parcelle | PAWT-000010-000000-000900 | Évaluation des aménagements | 445 095 € |
Évaluation du terrain | 128 349 € | Évaluation totale | 573 444 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.