|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Not Available | Not Available, E | 22 251 | 2020 | 0,07 km |
US 36 & SR 37 | -, E | 21 923 | 2023 | 0,07 km |
Not Available | Not Available, S | 2 100 | 2020 | 0,20 km |
Not Available | Not Available, W | 28 211 | 2020 | 0,22 km |
US 36 & SR 37 | -, W | 28 002 | 2023 | 0,22 km |
North 3 Bs & K Road | -, S | 1 654 | 2023 | 0,24 km |
CR 35 | US Rte 36 | 1 677 | 2025 | 0,24 km |
S Three B'S & K Rd | US Hwy36, N | 1 534 | 2025 | 0,30 km |
US Rte 36 | S Three B'S & K Rd, W | 24 832 | 2025 | 0,35 km |
Africa Rd | US Rte 36, N | 2 654 | 2020 | 0,38 km |
Numéro de parcelle | 418-140-01-005-002 | Évaluation des aménagements | 16 164 € |
Évaluation du terrain | 69 416 € | Évaluation totale | 85 580 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.