|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Franconia Rd | Pioneer Dr, W | 63 447 | 2025 | 0,07 km |
Frontier Drive | Franconia Rd, SE | 2 612 | 2025 | 0,25 km |
Franconia Road | Commerce St, E | 64 079 | 2025 | 0,25 km |
Franconia Rd | Commerce St, E | 64 482 | 2025 | 0,25 km |
Frontier Drive | Franconia Rd, SW | 3 104 | 2025 | 0,26 km |
Franconia Rd W | Commerce St, E | 20 993 | 2023 | 0,27 km |
R-VA029SC00644WB RMP006.00A | Commerce St, E | 21 199 | 2024 | 0,27 km |
Franconia Road | Franconia Rd, W | 54 000 | 2021 | 0,34 km |
R-VA029SC00644WB | Franconia Rd, W | 50 894 | 2025 | 0,34 km |
Frontier Dr | Franconia Rd, N | 28 052 | 2025 | 0,35 km |
Numéro de parcelle | 0902-13-0002 | Évaluation des aménagements | 3 567 006 € |
Évaluation du terrain | 12 617 150 € | Évaluation totale | 16 184 156 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.