|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
M 47 | State Rd, S | 388 | 2025 | 0,20 km |
Midland Rd | State St, N | 11 826 | 2023 | 0,22 km |
Midland Road | State St, N | 11 792 | 2025 | 0,22 km |
M-58 STATE | Brockway Rd, E | 18 360 | 2020 | 0,52 km |
State St | Brockway Rd, E | 21 637 | 2024 | 0,52 km |
State Street | Brockway Rd, E | 24 150 | 2025 | 0,64 km |
M-47 MIDLAND | Weiss St, SE | 16 143 | 2024 | 0,74 km |
M 47 | N Kearney Dr | 6 470 | 2021 | 0,77 km |
Weiss Street | N Kearney Dr | 6 317 | 2025 | 0,77 km |
WEISS ST | N Kearney Dr | 5 852 | 2020 | 0,77 km |
Numéro de parcelle | 23124184112900 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 136 773 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.