|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Pony Express Trl | Hub St, W | 5 921 | 2025 | 0,22 km |
Forebay Rd | Rim St, S | 1 969 | 2025 | 0,30 km |
Sly Park Rd | el Dorado Fwy, S | 8 116 | 2025 | 0,46 km |
US 50 | Sly Park Rd, E | 14 186 | 2025 | 0,52 km |
CA 99 | - | 12 123 | 2025 | 0,53 km |
el Dorado Fwy | Manzanita St, SW | 17 724 | 2025 | 0,64 km |
Sly Park Rd | Gold Ridge Trl, SE | 2 164 | 2025 | 0,86 km |
Gold Ridge Trl | Sly PkRd, NE | 1 852 | 2025 | 0,87 km |
Sly Park Rd | Gold Ridge Trl, NW | 5 613 | 2025 | 0,93 km |
Zinc Dr | Amber Trl, SE | 1 272 | 2018 | 1,40 km |
Numéro de parcelle | 101-262-059-000 | Évaluation des aménagements | 227 325 € |
Évaluation du terrain | 43 530 € | Évaluation totale | 270 855 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.