|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 170 m² | Négociable | 155,58 € /m²/an | À déterminer |
Three bay garage for sale and for lease.
Espace total disponible | 170 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Station service |
Surface commerciale utile | 170 m² |
Année de construction | 1955 |
Ratio de stationnement | 0,61/1 000 m² |
Rues transversales | Exeter Road |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
NY 290 | W Manlius St, E | 11 578 | 2024 | 0,22 km |
James Street | W Manlius St, E | 12 974 | 2025 | 0,25 km |
Thompson Rd | James St, N | 23 051 | 2024 | 0,28 km |
James St | Thompson Rd, E | 18 493 | 2023 | 0,29 km |
James St | W Manlius St, W | 3 806 | 2024 | 0,32 km |
James Street | W Manlius St, W | 3 420 | 2025 | 0,35 km |
James Street | Thompson Rd, E | 18 299 | 2025 | 0,38 km |
Calhoun Street | Beard Ave, N | 264 | 2023 | 0,40 km |
James Street | Walter Dr, W | 14 589 | 2025 | 0,46 km |
Northcliffe Road | Boston St, W | 137 | 2025 | 0,50 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.