|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W 6th St | N H St, E | 17 502 | 2025 | 0,09 km |
N H St | W 6th St, N | 10 257 | 2025 | 0,09 km |
W Spruce St | N H St, W | 7 260 | 2025 | 0,15 km |
I- 215 | W 7th St, S | 145 345 | 2025 | 0,30 km |
CA 66 | - | 17 823 | 2025 | 0,31 km |
66 | - | 17 865 | 2024 | 0,31 km |
San Bernardino Freeway | Riverside Fwy, S | 140 371 | 2025 | 0,32 km |
I 215 | - | 155 591 | 2025 | 0,33 km |
W 4th St | N H St, W | 17 502 | 2025 | 0,45 km |
N J St | W Spruce St, S | 1 455 | 2025 | 0,48 km |
Numéro de parcelle | 0134-013-26 | Évaluation des aménagements | 734 714 € |
Évaluation du terrain | 178 112 € | Évaluation totale | 912 826 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.