|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Salon 488 | - | - | - | Lorem Ipsum | Jan 0000 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Upper Walpole Rd | State Hwy12, W | 2 780 | 2023 | 0,03 km |
Upper Walpole Road | State Hwy12, W | 2 795 | 2025 | 0,03 km |
NH 123 | State Hwy12, W | 2 795 | 2024 | 0,03 km |
NH 12;NH 123 | Main St | 5 982 | 2024 | 0,29 km |
Whitcomb Road | Upper Walpole Rd, W | 2 778 | 2025 | 0,47 km |
Main St | Barker St, SW | 7 698 | 2025 | 0,87 km |
Granger St | Barker St, SW | 7 711 | 2023 | 0,87 km |
Whitcomb Rd | Valley Rd, SW | 2 447 | 2025 | 0,91 km |
Scales Road | - | 89 | 2025 | 0,95 km |
Sand Hill Road | - | 89 | 2025 | 0,97 km |
Numéro de parcelle | WLPO-000026-000000-000018 | Évaluation des aménagements | 707 782 € |
Évaluation du terrain | 88 138 € | Évaluation totale | 795 920 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.