|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Le propriétaire construira sur mesure et/ou logera. Situé à l'intersection de W. State Street et Caroline Street. Trafic élevé et excellente visibilité.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 725 m² | Local commercial | - | Maintenant |
Surface |
725 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
West State Street | 1st Ave, SW | 13 363 | 2025 | 0,09 km |
Park Avenue | Margaret St, NE | 55 | 2025 | 0,12 km |
W State St | 1st Ave, SW | 15 753 | 2024 | 0,15 km |
South Caroline Street | Delaware Ave, SE | 7 822 | 2023 | 0,20 km |
North Caroline Street | Park Ave, SE | 4 080 | 2023 | 0,21 km |
NY 28 | Delaware Ave, SE | 7 143 | 2024 | 0,21 km |
S Bellinger St | W State St, NW | 9 895 | 2025 | 0,25 km |
North Caroline Street | - | 3 283 | 2023 | 0,32 km |
Mohawk St | S Caroline St, SW | 5 185 | 2025 | 0,33 km |
Mohawk Street | Canady Ln, SW | 4 799 | 2023 | 0,34 km |
Numéro de parcelle | 213001-120-024-0006-057-200-0000 | Évaluation des aménagements | 356 244 € |
Évaluation du terrain | 178 122 € | Évaluation totale | 534 366 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.