|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner et à torréfier de manière éthique du café arabica de haute qualité. Aujourd'hui, avec des magasins dans le monde entier, la société est le premier torréfacteur et détaillant de cafés de spécialité au monde. Grâce à leur engagement indéfectible en faveur de l'excellence et à leurs principes directeurs, ils donnent vie à l'expérience Starbucks unique pour chaque client, à chaque tasse.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
![]() |
Hébergement et restauration | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
North 99th Avenue | W Pierce St, N | 26 732 | 2025 | 0,06 km |
North 99th Avenue | W Van Buren St, S | 24 567 | 2025 | 0,11 km |
N 99th Ave | W Van Buren St, S | 25 339 | 2025 | 0,11 km |
West Van Buren Street | N 96th Ave | 8 934 | 2025 | 0,45 km |
North 99th Avenue | S 99th Ave, S | 27 194 | 2025 | 0,49 km |
North 99th Avenue | W Roosevelt St, S | 28 108 | 2025 | 0,63 km |
North 99th Avenue | Dealer Dr, SE | 26 132 | 2024 | 0,78 km |
West Van Buren Street | N 103rd Ave, W | 12 322 | 2024 | 0,80 km |
I-10 Exit 133 G-Ramp | N 99th Ave, W | 13 312 | 2024 | 0,92 km |
Frontage Rd | N 99th Ave, W | 20 714 | 2025 | 0,96 km |
Numéro de parcelle | 102-53-355 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 118 755 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.