|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 146 m² | 1 Année | 711,94 € /m²/an | Triple net (NNN) |
SECOND GENERATION RESTAURANT PAD FOR LEASE
Espace total disponible | 146 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restauration rapide |
Surface commerciale utile | 146 m² |
Année de construction | 2002 |
Ratio de stationnement | 0,93/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Magnolia Blvd | Wilkinson Ave, E | 21 257 | 2025 | 0,04 km |
Magnolia Blvd | Babcock Ave, W | 20 104 | 2025 | 0,08 km |
Magnolia Blvd | Teesdale Ave, E | 21 825 | 2025 | 0,35 km |
Bellaire Ave | Otsego St, S | 978 | 2025 | 0,44 km |
Otsego St | Bellaire Ave, W | 327 | 2025 | 0,44 km |
Chandler Blvd | Beeman Ave, SE | 11 604 | 2025 | 0,47 km |
Otsego St | Bellaire Ave, E | 373 | 2025 | 0,49 km |
Bellaire Ave | Hesby St, S | 912 | 2025 | 0,49 km |
Magnolia Blvd | Vantage Ave, W | 23 505 | 2025 | 0,67 km |
Magnolia Blvd | Goodland Ave, E | 20 530 | 2025 | 0,68 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.