|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 1 672 – 3 437 m² | 10 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 135 | 249 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 140 | 223 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 205 | 115 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 210 | 115 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 263 | 116 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 265 | 116 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 270 | 115 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 330 | 496 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 470 | 146 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 480 | 149 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 4940 | 1 672 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) |
Former Big Lots divisible to 18,000 sf +/-. Please call broker for additional information.
Former urgent care space with full buildout.
Second-generation salon
Former Office Depot space with street visibility.
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Applebee's | Restaurant | 1 961 | International |
Lowe’s | Amélioration du logement | 2 234 | International |
Petsmart | Magasin/Fournitures pour animaux de compagnie | 1 861 | International |
Ross Dress for Less | Autres commerces | 2 239 | International |
ULTA Beauty | Parapharmacie | 1 992 | National |
Walmart | Grand magasin | 5 076 | International |
• Des communautés très recherchées du sud de Summerlin sont en construction juste à l'ouest de Tropicana Avenue • Ce centre commercial de +/- 638 000 pieds carrés dessert la vallée du sud-ouest, qui est peut-être la région de Las Vegas qui connaît la croissance la plus rapide • 92,8 % de la superficie locative locative occupée par des locataires régionaux et nationaux, notamment Bank of America, IHOP, Starbucks et Del Taco • Emplacement important du centre commercial juste à côté de l'autoroute CC-215
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Clark Co 215 Frontage Rd | W Tropicana Ave, NW | 58 932 | 2025 | 0,46 km |
W Tropicana Ave | S Fort Apache Rd, W | 34 442 | 2025 | 0,73 km |
W Tropicana Ave | S el Capitan Way, E | 29 705 | 2025 | 0,77 km |
West Hacienda Avenue | Shadybend St, W | 4 118 | 2024 | 0,97 km |
West Hacienda Avenue | Shadybend St, E | 3 034 | 2025 | 0,98 km |
W Russell Rd | Clark Co 215 Frontage Rd, E | 24 891 | 2025 | 0,98 km |
W Hacienda Ave | Shadybend St, E | 3 088 | 2024 | 1,05 km |
South Grand Canyon Drive | W Bell Dr, S | 9 071 | 2025 | 1,18 km |
S Grand Canyon Dr | W Bell Dr, S | 9 003 | 2023 | 1,18 km |
W Russell Rd | Clark Co 215 Frontage Rd, W | 13 206 | 2025 | 1,25 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.