|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 111 m² | Négociable | 143,80 € /m²/an | Triple net (NNN) |
1,200 SF CAM = $5 PSF Taxes = $2 +/- SF
Espace total disponible | 111 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restaurant |
Surface commerciale utile | 1 033 m² |
Année de construction | 1969 |
Ratio de stationnement | 0,42/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Heritage Road | Old Field Rd, E | 4 205 | 2025 | 0,75 km |
North Poverty Road | Pearson Ln, S | 2 543 | 2025 | 0,80 km |
Main Street North | Pine Hill Rd, S | 14 321 | 2025 | 1,08 km |
Main St N | Pine Hill Rd, S | 14 296 | 2023 | 1,08 km |
Main St N | Hinman Ln W, S | 14 009 | 2025 | 1,19 km |
N Poverty Rd | Heritage Village, SW | 3 074 | 2025 | 1,22 km |
Roxbury Road | Crook Horn Rd, SE | 5 927 | 2025 | 1,26 km |
Roxbury Rd | Crook Horn Rd, NW | 6 158 | 2025 | 1,31 km |
Roxbury Rd | Pleasant Dr, W | 6 052 | 2018 | 1,35 km |
Main St N | Pine Hill Rd, N | 13 795 | 2023 | 1,37 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.