|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 65 – 214 m² | Négociable | 202,21 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Lease rate is negotiable
Espace total disponible | 214 m² |
Min. Divisible | 65 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Dépanneur |
Surface commerciale utile | 214 m² |
Année de construction | 1990 |
Ratio de stationnement | 1,01/1 000 m² |
High-visibility retail opportunity adjacent to new Caribou Coffee. Open floor plan with easy conversion into a new use; demisable into two suites of ~ 1,100 sf.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Miller Trunk Hwy | Sugar Maple Dr, SE | 18 647 | 2025 | 0,97 km |
Airport Rd | Taylor St, NW | 1 992 | 2025 | 0,98 km |
Miller Trunk Hwy | Sugar Maple Dr, SW | 2 084 | 2023 | 1,02 km |
Cirrus Dr | Sugar Maple Dr, SW | 2 059 | 2025 | 1,02 km |
Cirrus Drive | Taylor St, NW | 2 100 | 2022 | 1,04 km |
Airport Rd | Taylor Cir, E | 1 603 | 2024 | 1,06 km |
Miller Trunk Hwy | Birchwood Dr, NW | 19 632 | 2025 | 1,18 km |
CH 48 | Miller Trunk Hwy, S | 3 796 | 2023 | 1,57 km |
Lavaque Road | Samuelson Junction Rd, N | 115 | 2022 | 1,57 km |
W Arrowhead Rd | Grouse Ridge Dr, W | 4 303 | 2025 | 1,62 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.