|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Virginia Workforce | Services | 889 m² | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Railroad Ave | 5th St, NE | 4 006 | 2025 | 0,10 km |
Railroad Ave | Hwy 460, N | 3 640 | 2023 | 0,14 km |
Railroad Avenue | Hwy 460, N | 3 670 | 2025 | 0,14 km |
Railroad Avenue | 4th St, NE | 3 316 | 2025 | 0,22 km |
Bigcreek Road | Bigcreek Rd, N | 2 000 | 2025 | 0,34 km |
Big Creek Rd | Bigcreek Rd, N | 1 993 | 2023 | 0,34 km |
Bigcreek Rd | Kentucky Ave, S | 2 000 | 2025 | 0,34 km |
Bigcreek Road | Kentucky Ave, S | 2 002 | 2025 | 0,34 km |
2nd Street | Norfolk St, SE | 3 753 | 2025 | 0,45 km |
2nd St | Norfolk St, SE | 3 715 | 2023 | 0,45 km |
N° de parcelle | 105A511170001-0003, 105A511170004-0006, 105A511170010-0012, 105A511170007-0009 | Évaluation des aménagements | 767 082 € |
Évaluation du terrain | 103 845 € | Évaluation totale | 870 927 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.