|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
InTireCity | Services | 99,999 SF | - | Lorem Ipsum | Jan 0000 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Sheldon Road | 1st St, S | 20 203 | 2025 | 0,26 km |
Sheldon Rd | 1st St, S | 20 208 | 2023 | 0,28 km |
1st St | Sheldon Rd, W | 3 971 | 2025 | 0,31 km |
Ave C | Sheldon Rd, W | 4 893 | 2025 | 0,36 km |
East Fwy | Sheldon Rd, NE | 4 511 | 2024 | 0,44 km |
I- 10 | Sheldon Rd, E | 148 247 | 2024 | 0,44 km |
Sheldon Rd | Garlang St, S | 17 746 | 2025 | 0,54 km |
Sheldon Rd | Ave C, S | 23 845 | 2025 | 0,56 km |
N Brentwood St | South Dr, W | 652 | 2025 | 0,64 km |
S Brentwood St | Grand St, W | 593 | 2025 | 0,82 km |
N° de parcelle | 1257400010001, 0680930040063, 0680930040064 | Évaluation des aménagements | 959 206 € |
Évaluation du terrain | 481 778 € | Évaluation totale | 1 440 983 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.