|
KRISCO Investments |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 23 m² | 1-3 Ans | 333,61 € /m²/an | Service complet |
Private bathroom.
Espace total disponible | 23 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 511 m² |
Surface totale du terrain | 0,2 ha |
Année de construction/rénovation | 1982/2010 |
Ratio de stationnement | 0,34/1 000 m² |
Très bien situé.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Garth Rd | W Cedar Bayou Lynchburg Rd, N | 29 878 | 2025 | 0,13 km |
W Cedar Bayou Lynchburg Rd | Garth Rd, E | 12 636 | 2025 | 0,25 km |
Garth Road | W Cedar Bayou Lynchburg Rd, S | 34 996 | 2025 | 0,28 km |
Riceland Rd | Garth Rd, E | 3 181 | 2025 | 0,41 km |
Garth Rd | W Cedar Bayou Lynchburg Rd, S | 24 117 | 2025 | 0,41 km |
W Cedar Bayou Lynchburg Rd | Baytown Central Blvd, E | 13 989 | 2025 | 0,43 km |
Baytown Central Blvd | W Cedar Bayou Lynchburg Rd, NE | 1 886 | 2025 | 0,49 km |
Garth Rd | Riceland Rd, N | 31 829 | 2025 | 0,58 km |
Garth Road | Riceland Rd, N | 32 379 | 2025 | 0,70 km |
W Cedar Bayou Lynchburg Rd | West Rd, W | 11 768 | 2025 | 0,70 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.