
4660-4696 Glencoe St
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
4660-4696 Glencoe St Industriel/Logistique 186 m² 498 951 € À vendre Denver, CO 80216



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 498 951 € | Étages | 1 |
Surface du lot | 186 m² | Surface type par étage | 186 m² |
Nb de lots | 1 | Année de construction | 1985 |
Surface totale de l’immeuble | 743 m² | Surface du lot | 0,27 ha |
Type de bien | Industriel/Logistique (Lot en copropriété) | Ratio de stationnement | 0,14/1 000 m² |
Sous-type de bien | Entrepôt | Zone de développement économique [USA] |
Oui
|
Type de vente | Investissement | Zonage | I-B - Industriel. Tout usage légal autorisé. |
Classe d’immeuble | B |
Prix | 498 951 € |
Surface du lot | 186 m² |
Nb de lots | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 743 m² |
Type de bien | Industriel/Logistique (Lot en copropriété) |
Sous-type de bien | Entrepôt |
Type de vente | Investissement |
Classe d’immeuble | B |
Étages | 1 |
Surface type par étage | 186 m² |
Année de construction | 1985 |
Surface du lot | 0,27 ha |
Ratio de stationnement | 0,14/1 000 m² |
Zone de développement économique [USA] |
Oui |
Zonage | I-B - Industriel. Tout usage légal autorisé. |
CARACTÉRISTIQUES
- Accès 24 h/24
- Signalisation
- Accessible fauteuils roulants
- Espace d’entreposage
- Climatisation
SERVICES PUBLICS
- Éclairage
- Gaz - Naturel
- Eau - Ville
- Égout - Ville
- Chauffage - Gaz
1 LOT DISPONIBLE
Lot 4662
Surface du lot | 186 m² | Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
Prix | 498 951 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 685,33 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 01191-01-017-017, 01191-01-018-018, 01191-01-019-019, 01191-01-020-020 |
Surface du lot | 186 m² |
Prix | 498 951 € |
Prix par m² | 2 685,33 € |
Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
Type de vente | Investissement |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 01191-01-017-017, 01191-01-018-018, 01191-01-019-019, 01191-01-020-020 |
DESCRIPTION
Quatre portes enroulables à accès direct.
1 of 1
1 de 35
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par
View West Properties
4660-4696 Glencoe St
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.