|
Shamieh Commercial Real Estate |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau A2 | 95 m² | Négociable | 256,30 € /m²/an | Brut modifié |
Previous Subway sandwich restaurant. Perfect location in high traffic area from Interstate 680 and 80. Great location for Juice shop, pizza restaurant, coffee shop and more! Space includes walk-in freezer and walk-in refrigerator.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Pittman Road | Central Pl, SE | 21 255 | 2020 | 0,20 km |
Pittman Rd | Central Pl, SE | 15 296 | 2025 | 0,20 km |
Central Way | Link Rd, SW | 4 025 | 2025 | 0,28 km |
Suisun Valley Road | - | 207 000 | 2022 | 0,33 km |
US 40 Historic | - | 202 591 | 2025 | 0,35 km |
80 | - | 238 348 | 2025 | 0,45 km |
Suisun Valley Road | Neitzel Rd, N | 17 553 | 2020 | 0,51 km |
Link Rd | Starwood Ct, NW | 1 725 | 2025 | 0,55 km |
Suisun Valley Rd | Neitzel Rd, S | 16 305 | 2025 | 0,61 km |
I- 80 | Suisun Valley Rd, NE | 213 880 | 2025 | 0,64 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.