|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Lake Ave | Whitney Pl, NE | 10 960 | 2025 | 0,06 km |
Stutson St | Lake Ave, SE | 470 | 2024 | 0,07 km |
Stutson Street | Lake Ave, SE | 466 | 2025 | 0,09 km |
Lake Ave | Stutson St, NE | 5 295 | 2025 | 0,09 km |
Latta Rd | Ferguson Ct, SE | 2 520 | 2025 | 0,10 km |
Lake Ontario State Pkwy | Lake Ave, SE | 13 186 | 2024 | 0,15 km |
Lake Ave | Lake Ontario State Pkwy, NE | 13 062 | 2025 | 0,18 km |
Stutson Street | Lake Ave, NW | 323 | 2024 | 0,21 km |
Lake Ontario State Parkway | Clayton St, NE | 13 451 | 2023 | 0,22 km |
Latta Road | Stutson St, W | 2 337 | 2025 | 0,26 km |
Numéro de parcelle | 261400-047-620-0002-041-000-0000 | Évaluation des aménagements | 175 560 € |
Évaluation du terrain | 61 817 € | Évaluation totale | 237 377 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.