|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Cet établissement est actuellement un centre d'entraînement western, de fourrage et de foin, un aréna équestre et une activité en ligne et sur place. Il possède des écuries, une grange à poteaux, une salle d'alimentation, une arène équestre et un stand de concession. Il est complètement opérationnel et prêt ! Des rodéos occasionnels ont été organisés pour générer des revenus supplémentaires.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
J. Q. Harvey Road | Field Rd, S | 625 | 2025 | 0,37 km |
J Q Harvey Road | Field Rd, S | 561 | 2025 | 0,38 km |
J Q Harvey Road | - | 558 | 2025 | 0,38 km |
W Old Bainbridge Rd | Crook St, SE | 130 | 2025 | 0,67 km |
Hugh D Broome Sr Pkwy | Howards Mill Rd, SE | 7 933 | 2023 | 0,89 km |
J Q Harvey Rd | - | 621 | 2023 | 0,90 km |
North Pearl Street | Cemetery Rd, NE | 519 | 2025 | 1,16 km |
N Pearl St | Cemetery Rd, NE | 405 | 2018 | 1,28 km |
Hugh D. Broome Senior Parkway | Pot Likker Ln, W | 5 611 | 2025 | 1,64 km |
US 84;GA 38 | Pot Likker Ln, W | 5 370 | 2022 | 1,64 km |
N° de parcelle | 0119-007, 0119-031 | Évaluation des aménagements | 96 576 € |
Évaluation du terrain | 58 577 € | Évaluation totale | 155 153 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.