|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 201 | 262 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Construction achevée | 30 jours |
1er étage, bureau 202 | 190 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Construction achevée | 30 jours |
1er étage, bureau 203 | 284 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Construction achevée | 30 jours |
1er étage, bureau 301 | 86 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Construction achevée | Maintenant |
1er étage, bureau 302 | 86 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Construction achevée | 30 jours |
Surface |
262 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction achevée |
Disponible |
30 jours |
Surface |
190 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction achevée |
Disponible |
30 jours |
Surface |
284 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction achevée |
Disponible |
30 jours |
Surface |
86 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction achevée |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
86 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Construction achevée |
Disponible |
30 jours |
Espace total disponible | 907 m² |
Nb de lots | 276 |
Type de bien | Immeuble residentiel |
Sous-type de bien | Appartement |
Style d’appartement | De hauteur moyenne |
Surface de l’immeuble | 25 641 m² |
Année de construction | 2021 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Suwanee Buford Dam Road | Suwanee Dam Rd NW, SW | 25 022 | 2025 | 0,12 km |
Suwanee Buford Dam Road | Delay Ln NW, SE | 28 034 | 2025 | 0,12 km |
Suwanee Buford Dam Rd | Delay Ln NW, SE | 28 294 | 2024 | 0,13 km |
Delay Ln NW | Suwanee Dam Rd NW, SW | 25 914 | 2024 | 0,33 km |
Peachtree Industrial Blvd | Suwanee Buford Dam Rd, NE | 21 184 | 2018 | 0,52 km |
Stonecypher Rd | Pringle Dr, N | 1 211 | 2018 | 0,54 km |
Suwanee Dam Rd NW | Main St, SE | 19 426 | 2018 | 0,60 km |
Stonecypher Rd | Stonepark Ln, N | 2 511 | 2025 | 0,61 km |
Suwanee Dam Rd NW | Lawrenceville Suwanee Rd NW, SE | 19 606 | 2018 | 0,80 km |
Main St | Stonecypher Rd, SW | 2 198 | 2024 | 0,85 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.