|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau Bay A | 149 m² | Négociable | 206,56 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau Bay B | 158 m² | Négociable | 206,56 € /m²/an | Triple net (NNN) |
This space is ideal for medical professionals including general practitioners, specialists, private nursing clinics private schools and office users. Conveniently located among medical offices and retail outlets, the space is currently built-out for a medical user.
University Heights salon for lease. High-end hair salon ideal to start or expand a beauty business.
Espace total disponible | 307 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 446 m² |
Année de construction | 2010 |
Idéalement situé dans le centre commercial d'University Heights.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
College Drive | 5, E | 10 420 | 2022 | 2,62 km |
Highway 41 | 5, SW | 5 060 | 2022 | 3,49 km |
Trans Canada Highway: Yellowhead Route | Market Dr, NE | 14 060 | 2022 | 7,68 km |
Louis Riel Trail | 11, N | 22 400 | 2022 | 7,69 km |
Trans Canada Highway: Yellowhead Route | Boychuk Dr, W | 8 620 | 2022 | 8,81 km |
Highway 41 | - | 3 860 | 2018 | 8,94 km |
Louis Riel Trail | Range Rd3051, NE | 11 610 | 2022 | 9,81 km |
Yellowhead Route | Marquis Dr, SE | 11 360 | 2022 | 10,40 km |
Louis Riel Trail | Range Rd3051, SW | 22 000 | 2022 | 10,42 km |
Chief Whitecap Trail | Pearson Street, S | 4 340 | 2022 | 10,93 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.