|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 4164 | 167 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 4170 | 165 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 4192 | 232 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Woodruff Ave | Harvey Way, N | 21 342 | 2025 | 0,13 km |
Carson St | Faust Ave, NE | 23 583 | 2025 | 0,30 km |
Harvey Way | McNab Ave, W | 4 413 | 2025 | 0,34 km |
Woodruff Ave | Elkport St, NE | 21 342 | 2025 | 0,35 km |
Woodruff Ave | E Parkcrest St, S | 19 730 | 2025 | 0,43 km |
Carson St | San Anseline Ave, W | 27 722 | 2025 | 0,45 km |
Harvey Way | San Anseline Ave, E | 5 623 | 2025 | 0,55 km |
Centralia St | McNab Ave, W | 1 819 | 2025 | 0,61 km |
Woodruff Ave | Henrilee St, N | 22 230 | 2025 | 0,65 km |
Palo Verde Ave | Carson St, S | 8 675 | 2025 | 0,71 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.