|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Approximate Dimensions & Misc. Storage Units: Lobby, Office, Restroom & Shop Building: 1,890sq.ft. , Storage on main building: 528 sq.ft., Storage building #1: 336 sq.ft, Storage Building #2: 576 sq.ft., Storage container, 1 -4,000 gallon underground fuel tank(permitted), 3- 10,000 gallon above ground fuel tanks, 1- 20,000 gallon above ground fuel tank divided 12,000gal/8,000gal.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
East Main Street | - | 1 026 | 2025 | 0,23 km |
State Highway 95 | Main St, E | 387 | 2018 | 4,31 km |
Highway 95 | Main St, E | 391 | 2025 | 4,31 km |
State Highway 95 | United States Highway 281, E | 550 | 2018 | 5,57 km |
Highway 95 | Hwy 281, E | 635 | 2025 | 7,66 km |
Highway 281 | Hwy 95 | 1 166 | 2025 | 7,74 km |
Highway 281 | 855 Rd, S | 1 136 | 2025 | 7,90 km |
United States Highway 281 | State Highway 95, N | 1 212 | 2018 | 8,10 km |
United States Highway 281 | State Highway 95, S | 1 181 | 2018 | 9,48 km |
State Highway 95 | - | 261 | 2018 | 12,18 km |
Numéro de parcelle | 450015952 | Évaluation des aménagements | 23 053 € |
Évaluation du terrain | 3 837 € | Évaluation totale | 26 891 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.