|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace total disponible | 2 943 m² |
Type de parc | Parc industriel |
Caractéristiques | Signalisation |
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 10 | 226 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | - | Maintenant |
1er étage – 12 | 222 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | - | Maintenant |
Combined suites, 19 & 20.
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 13 | 215 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
1er étage – 18 | 233 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
1er étage – 19/20 | 436 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 22 | 223 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | - | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 38 | 227 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 5 | 216 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | - | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – 61 | 167 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
1er étage – 62 | 167 m² | Négociable | Sur demande | Local d’activités | - | Maintenant |
1er étage – 68 | 167 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Local d’activités | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – Unit 27 | 224 m² | Négociable | Sur demande | Local d’activités | - | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage – Unit 57 | 217 m² | Négociable | 84,36 € /m²/an | Industriel/Logistique | - | Maintenant |
Espace industriel flexible disponible avec différents SF et configurations pour répondre aux besoins des locataires.
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.