|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 100 | 406 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 101 | 142 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 102 | 126 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 103 | 114 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 104 | 114 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 105 | 118 m² | 1-10 Ans | 206,68 € /m²/an | Triple net (NNN) |
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
New plaza to be built. Delivery is scheduled for Q4 2023. Signalized intersection. Great access, exposure and parking. Ideal for almost all Restaurant/Retail/Commercial uses.
Espace total disponible | 1 020 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 115 m² |
Année de construction | 2025 |
Ratio de stationnement | 0,59/1 000 m² |
Statut de la construction | En construction |
Une nouvelle place sera construite à l'angle de Savoy Street et de Wharncliffe Road South.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Wharncliffe Road South | Bostwick Road, NE | 16 500 | 2018 | 0,42 km |
Hamlyn Street | Wonderland RdSouth, E | 500 | 2018 | 0,46 km |
Exeter Road | Wonderland RdSouth, E | 15 500 | 2018 | 0,57 km |
Wharncliffe Road South | Wonderland RdSouth, NE | 20 500 | 2018 | 0,64 km |
Wonderland Road South | Hamlyn Street, S | 20 000 | 2018 | 0,68 km |
Wonderland Road South | Exeter Road, S | 25 000 | 2018 | 0,77 km |
Bostwick Road | Wharncliffe RdSouth, SE | 14 000 | 2018 | 0,80 km |
Campbell Street North | Beattie Street, NW | 3 500 | 2018 | 0,86 km |
Wonderland Road South | Hamlyn Street, N | 19 000 | 2018 | 1,06 km |
Exeter Road | Wonderland RdSouth, W | 19 000 | 2018 | 1,11 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.