|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 223 m² | Local commercial | - | 30 jours |
Surface |
223 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
30 jours |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Falls Rd | Dellwood Ave, N | 12 877 | 2025 | 0,20 km |
Union Avenue | Cairnes Ln, W | 5 324 | 2025 | 0,25 km |
Union Ave | Cairnes Ln, W | 5 309 | 2024 | 0,25 km |
W 40th St | Hickory Ave, W | 8 742 | 2020 | 0,26 km |
Roland Avenue | - | 14 202 | 2025 | 0,27 km |
Falls Rd | Weldon Ave, NW | 14 650 | 2025 | 0,32 km |
Falls Road | W 37th St, N | 11 979 | 2025 | 0,35 km |
Union Ave | Buena Vista Ave, W | 3 792 | 2020 | 0,47 km |
Union Avenue | - | 5 115 | 2023 | 0,47 km |
Falls Rd | W 43rd St | 13 288 | 2025 | 0,51 km |
Numéro de parcelle | 3565-020 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 647 404 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.