Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Zafarano Drive | Cerrillos Road, SE | 6 460 | 2023 | 0,01 km |
Cerrillos Road | Zafarano Drive, SW | 6 460 | 2023 | 0,04 km |
Zafarano Drive | Cerrillos Road, NW | 10 398 | 2023 | 0,05 km |
Aggie Road | Emilia Court, NW | 319 | 2023 | 0,15 km |
Aggie Road | Paseo Mel Senaida, NE | 319 | 2023 | 0,24 km |
Aggie Road | Paseo Mel Senaida, SW | 319 | 2023 | 0,26 km |
Cerrillos Road | Vegas Verde Dr, NE | 31 480 | 2023 | 0,27 km |
FL-5807-P | Cam de Los Arroyos, S | 9 765 | 2024 | 0,27 km |
Zafarano Drive | Zafarano Drive, S | 6 460 | 2023 | 0,27 km |
Emilia Court | Aggie Road, S | 319 | 2023 | 0,28 km |
Numéro de parcelle | 012492990 | Évaluation des aménagements | 340 521 € |
Évaluation du terrain | 405 102 € | Évaluation totale | 745 624 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.