|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Elmgrove Road | Ridge Rd W, N | 14 567 | 2025 | 0,06 km |
North Greece Road | English Rd, S | 9 646 | 2025 | 0,12 km |
West Ridge Road | Manitou Rd, E | 17 300 | 2025 | 0,14 km |
Ridge Rd W | Old N Greece Rd, W | 19 190 | 2025 | 0,15 km |
West Ridge Road | Long Pond Rd, E | 32 744 | 2025 | 0,68 km |
NY 104 | Wendy Ln, NE | 17 908 | 2024 | 0,91 km |
FRIAR DR from BRAM HALL DR to LETCHWORTH AVE | - | 380 | 2023 | 1,00 km |
CR 144 | Creek House Dr, S | 10 502 | 2024 | 1,00 km |
West Ridge Road | Wendy Ln, NE | 19 834 | 2023 | 1,04 km |
OLIVIA DR from MONTVALLE LA to GUINEVERE DR | - | 444 | 2023 | 1,13 km |
Numéro de parcelle | 262800-073-040-0002-002-000 | Évaluation des aménagements | 69 885 € |
Évaluation du terrain | 56 385 € | Évaluation totale | 126 270 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.