|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 6 | 354 m² | 3-5 Ans | 241,03 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Vacant shell space for lease, please inquire for details.
Espace total disponible | 354 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Stationnement | 50 Espaces |
Biens du centre | 1 |
Surface commerciale utile | 1 128 m² |
Surface totale du terrain | 0,45 ha |
Année de construction | 2005 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Harold Dr NE | Rich Dr NE, N | 293 | 2025 | 0,16 km |
Lancaster Dr NE | Glendale Ave NE, S | 28 597 | 2025 | 0,19 km |
Devonshire Ct NE | - | 1 960 | 2025 | 0,19 km |
Lancaster Dr NE | Rich Dr NE, N | 24 306 | 2025 | 0,20 km |
Rich Dr NE | Harold Dr NE, W | 958 | 2025 | 0,21 km |
Rich Dr NE | Lancaster Dr NE, E | 1 042 | 2025 | 0,23 km |
Lancaster Drive NE | Rich Dr NE, N | 21 543 | 2024 | 0,23 km |
Harold Dr NE | Silverton Rd NE, N | 1 960 | 2025 | 0,25 km |
Silverton Road NE | Autumn Chase Way NE, W | 17 964 | 2024 | 0,27 km |
Silverton Road Northeast | Autumn Chase Way NE, W | 16 645 | 2025 | 0,28 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.