|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Stevens Pass Hwy | 369th Ave SE, W | 13 795 | 2025 | 0,10 km |
Stevens Pass Hwy | 363rd Ave SE, W | 12 152 | 2018 | 0,55 km |
363rd Ave SE | Stevens Pass Hwy, N | 207 | 2025 | 0,63 km |
Stevens Pass Hwy | 363rd Ave SE, E | 11 847 | 2025 | 0,71 km |
US 2 | 369th Ave SE, W | 13 769 | 2021 | 0,73 km |
Stevens Pass Hwy | Sultan Startup Rd, E | 13 252 | 2025 | 2,19 km |
Mann Rd | 354th Ave SE, W | 1 529 | 2025 | 2,51 km |
Croft Ave W | 1st St, SE | 11 036 | 2025 | 2,72 km |
1st St | Croft Ave W, SW | 1 867 | 2025 | 2,83 km |
Croft Avenue | 10th St, NW | 10 875 | 2025 | 2,83 km |
N° de parcelle | 006082-012-004-00, 006082-013-001-00 | Évaluation des aménagements | 51 155 € (2025) |
Évaluation du terrain | 147 580 € (2025) | Évaluation totale | 198 735 € (2025) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.