|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 103 | 156 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 156 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 2 044 m² |
Année de construction/rénovation | 1894/2006 |
Ratio de stationnement | 0,15/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
MA 62 | State Rte 62 | 12 423 | 2024 | 0,00 km |
Main Street | State Rte 62 | 12 457 | 2025 | 0,00 km |
MAIN STREET | State Rte 62, E | 11 681 | 2025 | 0,00 km |
Main St | Pope St, E | 12 437 | 2025 | 0,04 km |
Central St | Green St, W | 11 866 | 2025 | 0,38 km |
Main St | Tower St, E | 8 949 | 2022 | 0,82 km |
MA 62 | Tower St, E | 8 539 | 2024 | 0,91 km |
Main Street | Tower St, E | 8 761 | 2025 | 0,91 km |
River Road East | - | 3 629 | 2025 | 1,78 km |
River Road East | Marlboro Rd, SW | 3 276 | 2025 | 1,78 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.